Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-PAR- | -4- | -4- | -4- | -5- | -4- | -5- | -3- | -4- | -3- | -4- | -4- | -4- | -5- | -4- | -5- | -3- | -4- | -3- |
Bremer Bank | ||||||||||||||||||
First International Bank & Trust | ||||||||||||||||||
Hallof/Lashman | ||||||||||||||||||
Mike Swanson Construction | ||||||||||||||||||
NoDak Insurance Company | ||||||||||||||||||
Rugby Manufacturing | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN | ||||||||||||||||||
OPEN |