| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Men and A Lady | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Alerus | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Anderson Funeral Homes | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Aurora Electric | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Brandjord Chevrolet | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Center Mutual Insurance Company | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Cornerstone Bank | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| Emergen-Tee Services | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Envision Agronomy | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Envision Cooperative | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| First International Bank & Trust | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Georgia Pacific | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Hallof/Lashman | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Heart of America Clinic Pharmacy | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| KDL Construction | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Lee's Bar | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Merchants Bank | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mike Swanson Construction | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| M.J. McGuire Co. | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Nodak Insurance | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Northern Plains Hail & Dent | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Old National Bank | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Pembina | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Rugby Dental | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Rugby Eagles | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Rugby Farmers Elevator 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Rugby Farmers Elevator 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Rugby Manufacturing | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Sandhills Propane Service LLC | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |











